 |
Program na týden | Jč 2. liga | 15.09.2025 17:45 - Zahájí, tráva FK Zahájí B - SK LIONS Velešín | 15.09.2025 17:45 - FC Hrdějovice, tráva TJ BOREK - WEST JAM ČB | 15.09.2025 20:30 - SH Hrdějovice INTER ČB - FC NEXT ČB | 19.09.2025 18:00 - Dubenec, tréninkové hřiště RL DUBENEC - FC HOVERLA "B" (Lions UA) | Jč. 1. liga | Přestávka
|
|

| | Sezóna 2024/2025 | Mužstvo | Soutěž | Góly | SK DEVIANTI (Absolutteam) | 1. třída | 36 |
| SK DEVIANTI (Absolutteam) | 1. třída play-off | 9 |
|
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Jč. 1. liga | 9 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | KP Jih play-off | 9 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor | 9 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor - play-off | 9 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor Jih | 27 |
Sezóna 2023/2024 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Element FC | Jč 2. liga | 1 |
Element FC | Okresní přebor | 2 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | 1. třída | 16 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | 1. třída play-off | 4 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Jč. 1. liga | 4 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | KP Jih play-off | 4 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor | 4 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor - play-off | 4 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor Jih | 12 |
Sezóna 2022/2023 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | 1. třída | 20 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | 1. třída play-off | 5 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Jč. 1. liga | 5 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | KP Jih play-off | 5 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor | 5 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor - play-off | 5 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor Jih | 15 |
Sezóna 2021/2022 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | 1. třída | 12 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | 1. třída play-off | 3 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Jč. 1. liga | 3 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | KP Jih play-off | 3 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor | 3 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor - play-off | 3 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor Jih | 9 |
Sezóna 2019/2020 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Absolutteam ČB | KP Jih play-off | 2 |
Absolutteam ČB | Krajský přebor Jih | 10 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | 1. třída | 8 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | 1. třída play-off | 2 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Jč. 1. liga | 2 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | KP Jih play-off | 2 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor | 2 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor - play-off | 2 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor Jih | 6 |
Sezóna 2018/2019 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Absolutteam ČB | KP Jih play-off | 0 |
Absolutteam ČB | Krajský přebor Jih | 0 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | 1. třída | 32 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | 1. třída play-off | 8 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Jč. 1. liga | 8 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | KP Jih play-off | 8 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor | 8 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor - play-off | 8 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor Jih | 24 |
Sezóna 2017/2018 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Absolutteam ČB | KP Jih play-off | 0 |
Absolutteam ČB | Krajský přebor Jih | 0 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | 1. třída | 8 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | 1. třída play-off | 2 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Jč. 1. liga | 2 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | KP Jih play-off | 2 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor | 2 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor - play-off | 2 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor Jih | 6 |
Sezóna 2016/2017 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Absolutteam ČB | KP Jih play-off | 0 |
Absolutteam ČB | Krajský přebor Jih | 0 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | 1. třída | 12 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | 1. třída play-off | 3 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Jč. 1. liga | 3 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | KP Jih play-off | 3 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor | 3 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor - play-off | 3 |
SK DEVIANTI (Absolutteam) | Krajský přebor Jih | 9 |
Sezóna 2015/2016 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
Absolutteam ČB B | 1. třída | 6 |
Absolutteam ČB B | 2. třída | 6 |
FC 30 ČB | 1. třída | 0 |
FC 30 ČB | Jč 2. liga | 0 |
FC 30 ČB | KP Jih play-off | 0 |
FC 30 ČB | Krajský přebor Jih | 0 |
FC 30 ČB | Okresní přebor | 0 |
FC 30 ČB | Okresní přebor - skup. A | 0 |
FC 30 ČB | Okresní přebor play-off | 0 |
Sezóna 2014/2015 |
Mužstvo | Soutěž | Góly |
FC 30 ČB | 1. třída | 0 |
FC 30 ČB | Jč 2. liga | 0 |
FC 30 ČB | KP Jih play-off | 0 |
FC 30 ČB | Krajský přebor Jih | 0 |
FC 30 ČB | Okresní přebor | 0 |
FC 30 ČB | Okresní přebor - skup. A | 0 |
FC 30 ČB | Okresní přebor play-off | 0 |
FC 30 ČB B | 1. třída | 10 |
FC 30 ČB B | 1. třída play-off | 1 |
FC 30 ČB B | 2. třída | 1 |
Partneři
|
|