DIMITROV Nikolaj 98041399 ČB K.Štěcha 18, 608 209 045, nikolaj.dimitrov@educanet.cz
GRANEC Robert 74041561 ČB, Pekárenská, 774 022 649 roberto.g@seznam.cz
HRABČÁK Štefan 52030030 Borek 777 994 849 hrabcak.stefan@seznam.cz
KOREJČÍK Václav 57100206 ČB Vltava 777 258 714 v.korejcik@seznam.cz
KOTÁSEK Štěpán 89082123 ČB střed 721 802 242 skotasek1@seznam.cz
L E I Š Filip 98050828 ČB Máj 723 187 654 filip.leis@seznam.cz
M E R T L Filip 93040978 ČB 721 430 375 FMertl@seznam.cz
M R Á Z Roman 78031711 Vodňany 602 716 923 roman.mraz@eon.cz
OVČÁČEK Josef 92110009 ČB Máj 722 061 339 OvcacekJosef11@seznam.cz
PETERKA Tomáš 80050513 ČB Zeyerova 608 147 627 tomik.peterka@seznam.cz
PRIMUS Miroslav 47080039 Dobrá Voda 608 562 625 m.primus@seznam.cz
ŘEHOŘ Jan 73070385 Hluboká n/V 607 651 815 rehorh@seznam.cz
ŠKUTHAN Jaroslav 73040383 ČB Vltava, 607 188 938 j.suty@seznam.cz
ZABILKA Luboš 78050910 ČB J.Haška 777 788 403 L.Zabilka@seznam.cz
ŽDYCH Pavel 69100624 ČB Pekárenská 777 887 307 pavel.zdychu@seznam.cz
| 1. | ABSOLUTTEAM ČB | 1 | 10:5 | 3 |
| 2. | COLORGRIF BUDWEIS | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | ELBH TÝN n/Vlt. | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | FK ZAHÁJÍ | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | TEX-COLOR ČB | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | FC KOHOUTI ČB | 1 | 5:10 | 0 |
4 góly
Patrik VaněkABSOLUTTEAM ČB
3 góly
Tomáš DvořákFC KOHOUTI ČB
2 góly
Jan ČermákABSOLUTTEAM ČB
2 góly
Radek KneysABSOLUTTEAM ČB
1 gól
Jiří SvatošFC KOHOUTI ČB
Počet návštěv: 91560
Posledních 30 dnů: 12576 | Posledních 7 dnů: 3303 | Poslední den: 517
© 2026 FUTSAL ČESKÉ BUDĚJOVICE | Všechna práva vyhrazena | cbfutsal@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz