FUTSAL ČESKÉ BUDĚJOVICE

Oficiální stránky 
FUTSAL ČESKÉ BUDĚJOVICE
www.futsalcb.cz

Jč. 1. liga

Jméno Z G ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Patrik Vaněk ABSOLUTTEAM ČB 1 4 0 0 4.00 0.00 0.00
2. Tomáš Dvořák FC KOHOUTI ČB 1 3 0 0 3.00 0.00 0.00
3. Jan Čermák ABSOLUTTEAM ČB 1 2 0 0 2.00 0.00 0.00
4. Radek Kneys ABSOLUTTEAM ČB 1 2 0 0 2.00 0.00 0.00
5. Jiří Svatoš FC KOHOUTI ČB 1 1 0 0 1.00 0.00 0.00
6. Nicolas Rotbauer FC KOHOUTI ČB 1 1 0 0 1.00 0.00 0.00
7. Filip Mertl ABSOLUTTEAM ČB 1 1 0 0 1.00 0.00 0.00
8. Jan Řepa ABSOLUTTEAM ČB 1 1 0 0 1.00 0.00 0.00
9. Zdeněk Vojtíšek COLORGRIF BUDWEIS 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
10. Patrik Fical COLORGRIF BUDWEIS 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
11. Karel Jindrle COLORGRIF BUDWEIS 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
12. Luboš Jansa COLORGRIF BUDWEIS 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
13. Michal Němeček COLORGRIF BUDWEIS 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
14. David Pravda COLORGRIF BUDWEIS 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
15. Kevin Strejček COLORGRIF BUDWEIS 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
16. Oliver Polanský COLORGRIF BUDWEIS 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17. Petr Benda COLORGRIF BUDWEIS 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
18. Jan Carda COLORGRIF BUDWEIS 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
19. Josef Brom ELBH TÝN n/Vlt. 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20. Roman Chlumecký ELBH TÝN n/Vlt. 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21. Vladimír Dobal ELBH TÝN n/Vlt. 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
22. Robert Szó ELBH TÝN n/Vlt. 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
23. Patrik Vařil ELBH TÝN n/Vlt. 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
24. Dominik Dumbrovský ELBH TÝN n/Vlt. 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25. Matěj Račák ELBH TÝN n/Vlt. 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
26. Lukáš Mravec ELBH TÝN n/Vlt. 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
27. Jan Meidl ELBH TÝN n/Vlt. 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
28. Josef Čecháček ELBH TÝN n/Vlt. 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
29. Šimon Mach ELBH TÝN n/Vlt. 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
30. Marek Pešta ELBH TÝN n/Vlt. 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
31. David Votřel ELBH TÝN n/Vlt. 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
32. Matěj Blažek ELBH TÝN n/Vlt. 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
33. Jiří Herza ELBH TÝN n/Vlt. 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
34. Tomáš Pavliš ELBH TÝN n/Vlt. 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
35. Filip Ullrich ELBH TÝN n/Vlt. 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
36. Daniel Frcal FC KOHOUTI ČB 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
37. Jaroslav Zedek FC KOHOUTI ČB 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
38. Marek Hazmuka FC KOHOUTI ČB 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
39. Lukáš Niedl FC KOHOUTI ČB 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
40. Michal Stropek FC KOHOUTI ČB 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
41. Miroslav Kučera FC KOHOUTI ČB 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
42. Václav Korejčík FC KOHOUTI ČB 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
43. Pavel Zíka FK ZAHÁJÍ 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
44. Tomáš Tauber FK ZAHÁJÍ 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
45. Matěj Fürst FK ZAHÁJÍ 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
46. Tomáš Kučera FK ZAHÁJÍ 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
47. David Říha FK ZAHÁJÍ 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
48. Martin Brož FK ZAHÁJÍ 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
49. Stanislav Legdan FK ZAHÁJÍ 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
50. Sebastian Zrun FK ZAHÁJÍ 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
51. Miroslav Pechek FK ZAHÁJÍ 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
52. Petr Koupal FK ZAHÁJÍ 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
53. Jaroslav Zrun FK ZAHÁJÍ 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
54. Miroslav Tressl FK ZAHÁJÍ 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
55. Patrik Sobolík ABSOLUTTEAM ČB 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
56. Zdeněk Kuna ABSOLUTTEAM ČB 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
57. Ctibor Novotný ABSOLUTTEAM ČB 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
58. Matyáš Čermák ABSOLUTTEAM ČB 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
59. Milan Staněk ABSOLUTTEAM ČB 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
60. Radim Staněk ABSOLUTTEAM ČB 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
61. Radim Pouzar TEX-COLOR ČB 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
62. Petr Benát TEX-COLOR ČB 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
63. Tomáš Pecka TEX-COLOR ČB 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
64. Marek Peterka TEX-COLOR ČB 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
65. Jiří Hrbáč TEX-COLOR ČB 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
66. Jakub Hric TEX-COLOR ČB 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
67. Martin Lindák TEX-COLOR ČB 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
68. Martin Jasanský TEX-COLOR ČB 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
69. Daniel Havlíček TEX-COLOR ČB 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
70. Jakub Zevl TEX-COLOR ČB 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

Tabulka

1. ABSOLUTTEAM ČB 1 10:5 3
2. COLORGRIF BUDWEIS 0 0:0 0
3. ELBH TÝN n/Vlt. 0 0:0 0
4. FK ZAHÁJÍ 0 0:0 0
5. TEX-COLOR ČB 0 0:0 0
6. FC KOHOUTI ČB 1 5:10 0

Kompletní tabulka

Střelci ligy

4 góly

Patrik Vaněk

 

ABSOLUTTEAM ČB

3 góly

Tomáš Dvořák

 

FC KOHOUTI ČB

2 góly

Jan Čermák

 

ABSOLUTTEAM ČB

2 góly

Radek Kneys

 

ABSOLUTTEAM ČB

1 gól

Jiří Svatoš

 

FC KOHOUTI ČB

Kompletní statistiky

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Najdete nás na Facebooku

SOŠ Třeboň DM SERVIS SB s.r.o. Jihočeský kraj

Počet návštěv: 91560
Posledních 30 dnů: 12576 | Posledních 7 dnů: 3303 | Poslední den: 517

© 2026 FUTSAL ČESKÉ BUDĚJOVICE | Všechna práva vyhrazena | cbfutsal@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne