| Jméno | Z | G | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ivan Hryhoruk FC HOVERLA A | 14 | 37 | 2 | 0 | 2.64 | 0.14 | 0.00 |
| 2. Martin Jasanský TEX-COLOR ČB | 13 | 28 | 0 | 0 | 2.15 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Miroslav Kučera FC KOHOUTI ČB | 9 | 24 | 0 | 0 | 2.67 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Radim Pouzar TEX-COLOR ČB | 14 | 23 | 1 | 0 | 1.64 | 0.07 | 0.00 |
| 5. Alexandr Sedláček FC HOVERLA A | 10 | 22 | 1 | 0 | 2.20 | 0.10 | 0.00 |
| 6. Jan Čermák DEVIANTI ABSOLUT ČB | 10 | 22 | 1 | 0 | 2.20 | 0.10 | 0.00 |
| 7. Petr Benát TEX-COLOR ČB | 10 | 18 | 0 | 0 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Tomáš Dvořák FC KOHOUTI ČB | 11 | 17 | 1 | 0 | 1.55 | 0.09 | 0.00 |
| 9. Tomáš Lerch COLORGRIF ČB | 9 | 16 | 2 | 0 | 1.78 | 0.22 | 0.00 |
| 10. David Votřel ELBH TÝN n/Vlt. | 10 | 15 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| 11. Zdeněk Kuna DEVIANTI ABSOLUT ČB | 13 | 15 | 0 | 0 | 1.15 | 0.00 | 0.00 |
| 12. Matěj Račák ELBH TÝN n/Vlt. | 6 | 14 | 0 | 0 | 2.33 | 0.00 | 0.00 |
| 13. Volodymyr Bondarev FC HOVERLA A | 12 | 14 | 2 | 0 | 1.17 | 0.17 | 0.00 |
| 14. Robin Polanský COLORGRIF ČB | 7 | 12 | 0 | 0 | 1.71 | 0.00 | 0.00 |
| 15. Vladyslav Shalamai FC HOVERLA A | 11 | 12 | 0 | 0 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
| 16. Tomáš Pecka TEX-COLOR ČB | 8 | 12 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| 17. Filip Firbacher COLORGRIF ČB | 5 | 11 | 0 | 0 | 2.20 | 0.00 | 0.00 |
| 18. Adam Krejčíček FK ZAHÁJÍ | 12 | 11 | 0 | 0 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
| 19. Jan Řepa DEVIANTI ABSOLUT ČB | 12 | 11 | 0 | 0 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
| 20. Patrik Vaněk DEVIANTI ABSOLUT ČB | 9 | 10 | 0 | 0 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
| 21. Jakub Hric TEX-COLOR ČB | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.91 | 0.00 | 0.00 |
| 22. Patrik Fical COLORGRIF ČB | 11 | 9 | 0 | 0 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
| 23. Vladimír Dobal ELBH TÝN n/Vlt. | 7 | 9 | 0 | 0 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
| 24. Adam Koudelka ELBH TÝN n/Vlt. | 5 | 9 | 0 | 0 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 25. František Říha PAROH TEAM KAPLICE | 11 | 9 | 0 | 0 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
| 26. Marek Pešta ELBH TÝN n/Vlt. | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
| 27. David Smolen PAROH TEAM KAPLICE | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| 28. Milan Ďurica DEVIANTI ABSOLUT ČB | 7 | 8 | 0 | 0 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
| 29. Vojtěch Vejvar DEVIANTI ABSOLUT ČB | 6 | 8 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| 30. Tomáš Tauber FK ZAHÁJÍ | 5 | 8 | 1 | 0 | 1.60 | 0.20 | 0.00 |
| 31. Karel Jindrle COLORGRIF ČB | 13 | 7 | 0 | 0 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
| 32. Robert Szó ELBH TÝN n/Vlt. | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
| 33. Lukáš Macák ELBH TÝN n/Vlt. | 4 | 7 | 0 | 0 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
| 34. Jakub Hruška FC HOVERLA A | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.78 | 0.00 | 0.00 |
| 35. Olesander Tanchak FC HOVERLA A | 3 | 7 | 0 | 0 | 2.33 | 0.00 | 0.00 |
| 36. Michal Stropek FC KOHOUTI ČB | 13 | 7 | 0 | 0 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
| 37. Martin Brož FK ZAHÁJÍ | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38. Milan Staněk DEVIANTI ABSOLUT ČB | 6 | 7 | 0 | 0 | 1.17 | 0.00 | 0.00 |
| 39. Marek Peterka TEX-COLOR ČB | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
| 40. Petr Benda COLORGRIF ČB | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.20 | 0.00 | 0.00 |
| 41. Tomáš Nowak PAROH TEAM KAPLICE | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 42. Patrik Sobolík DEVIANTI ABSOLUT ČB | 12 | 6 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 43. Jakub Zevl TEX-COLOR ČB | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44. Oliver Polanský COLORGRIF ČB | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.86 | 0.14 | 0.00 |
| 45. Jaroslav Zedek FC KOHOUTI ČB | 5 | 6 | 1 | 0 | 1.20 | 0.20 | 0.00 |
| 46. Patrik Klimeš FC KOHOUTI ČB | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47. Tomáš Kučera FK ZAHÁJÍ | 8 | 5 | 0 | 0 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
| 48. Michal Němeček COLORGRIF ČB | 5 | 5 | 1 | 0 | 1.00 | 0.20 | 0.00 |
| 49. David Pravda COLORGRIF ČB | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 50. Kevin Strejček COLORGRIF ČB | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 51. Karel Račák COLORGRIF ČB | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 52. Dominik Dumbrovský ELBH TÝN n/Vlt. | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
| 53. Matěj Fürst FK ZAHÁJÍ | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 54. Jiří Hrbáč TEX-COLOR ČB | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 55. Patrik Vařil ELBH TÝN n/Vlt. | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 56. Jiří Macák ELBH TÝN n/Vlt. | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57. Šimon Mach ELBH TÝN n/Vlt. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 58. Tomáš Koloničný FC HOVERLA A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 59. Lukáš Niedl FC KOHOUTI ČB | 14 | 3 | 0 | 0 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 60. David Říha FK ZAHÁJÍ | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 61. Filip Schneider PAROH TEAM KAPLICE | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 62. Lukáš Hofmann DEVIANTI ABSOLUT ČB | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63. Viktor Kadlec DEVIANTI ABSOLUT ČB | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64. Martin Vařák FC HOVERLA A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 65. Jonáš Madar COLORGRIF ČB | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66. Lukáš Gutwirth COLORGRIF ČB | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67. Marek Hazmuka FC KOHOUTI ČB | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 68. Jan Mandík FC KOHOUTI ČB | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 69. Jan Smolen PAROH TEAM KAPLICE | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 70. Jiří Divoký PAROH TEAM KAPLICE | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 71. Marek Urazil PAROH TEAM KAPLICE | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 72. Dan Pál PAROH TEAM KAPLICE | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 73. Filip Mertl DEVIANTI ABSOLUT ČB | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 74. Ctibor Novotný DEVIANTI ABSOLUT ČB | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 75. Petr Snížek DEVIANTI ABSOLUT ČB | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76. Václav Hrachovec DEVIANTI ABSOLUT ČB | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77. Štěpán Prokeš TEX-COLOR ČB | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78. Zdeněk Vojtíšek COLORGRIF ČB | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 79. Martin Šplíchal COLORGRIF ČB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80. Josef Brom ELBH TÝN n/Vlt. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 81. Lukáš Stoklasa ELBH TÝN n/Vlt. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82. Pavlo Brana FC HOVERLA A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 83. Maksym Kuvila FC HOVERLA A | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 84. Dominik Ficl FC HOVERLA A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 85. Jiří Svatoš FC KOHOUTI ČB | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 86. Jan Koutský FC KOHOUTI ČB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 87. Robert Daniel PAROH TEAM KAPLICE | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 88. Ondřej Říha PAROH TEAM KAPLICE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 89. Erik Pastier PAROH TEAM KAPLICE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 90. Jan Štbačka PAROH TEAM KAPLICE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 91. Marek Hami PAROH TEAM KAPLICE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 92. jan Česák PAROH TEAM KAPLICE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93. Matyáš Čermák DEVIANTI ABSOLUT ČB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 94. Jan Matoušek DEVIANTI ABSOLUT ČB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95. Jan Hornát DEVIANTI ABSOLUT ČB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 96. Martin Janák DEVIANTI ABSOLUT ČB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97. Stanislav Pacholík DEVIANTI ABSOLUT ČB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98. Roman Toman DEVIANTI ABSOLUT ČB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 99. Roman Chlumecký ELBH TÝN n/Vlt. | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 100. Jan Krenauer PAROH TEAM KAPLICE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 101. Luboš Jansa COLORGRIF ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102. Matěj Říha COLORGRIF ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103. David Šestauber COLORGRIF ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104. Jan Malecha COLORGRIF ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105. Tomáš Hák COLORGRIF ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106. Martin Prášek COLORGRIF ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107. Jakub Vrána COLORGRIF ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108. Pavel Vařil ELBH TÝN n/Vlt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109. Jan Mezera ELBH TÝN n/Vlt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110. Tomáš Houska ELBH TÝN n/Vlt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111. Radim Štos ELBH TÝN n/Vlt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112. Lukáš Mravec ELBH TÝN n/Vlt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113. Jan Meidl ELBH TÝN n/Vlt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114. Tomáš Houska ELBH TÝN n/Vlt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115. Josef Čecháček ELBH TÝN n/Vlt. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116. Andrii Melnychuk FC HOVERLA A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117. Eda Edelman FC HOVERLA A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118. Filip Švejnoha FC HOVERLA A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119. Daniel Mašata FC HOVERLA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120. Tadeáš Maroušek FC HOVERLA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121. Daniel Frcal FC KOHOUTI ČB | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122. Stanislav Škarda FC KOHOUTI ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123. Petr Václavík FC KOHOUTI ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124. Pavel Zíka FK ZAHÁJÍ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125. Tadeáš Vlk FK ZAHÁJÍ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126. Stanislav Legdan FK ZAHÁJÍ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127. Lukáš Kácal FK ZAHÁJÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128. Miroslav Tušl FK ZAHÁJÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129. Miroslav Pechek FK ZAHÁJÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130. Petr Koupal FK ZAHÁJÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131. Václav Dvořák FK ZAHÁJÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132. Jaroslav Zrun FK ZAHÁJÍ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133. Miroslav Tressl FK ZAHÁJÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134. Martin Maňhal FK ZAHÁJÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135. Jiří Mareš FK ZAHÁJÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136. Štefan Beránek PAROH TEAM KAPLICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137. Filip Štěpánek PAROH TEAM KAPLICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138. Jakub Vaniš PAROH TEAM KAPLICE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139. Pavel Janeček DEVIANTI ABSOLUT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140. Matěj Hřídel DEVIANTI ABSOLUT ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141. Miroslav Smíšek DEVIANTI ABSOLUT ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142. Radim Staněk DEVIANTI ABSOLUT ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143. Michal Vávra DEVIANTI ABSOLUT ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144. Jan Dědina DEVIANTI ABSOLUT ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145. Matěj Bohůnek DEVIANTI ABSOLUT ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146. Petr Wolf TEX-COLOR ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147. Ondřej Hačka TEX-COLOR ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148. Martin Lindák TEX-COLOR ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149. Daniel Havlíček TEX-COLOR ČB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | TEX-COLOR ČB | 14 | 111:53 | 38 |
| 2. | DEVIANTI ABSOLUT ČB | 14 | 112:67 | 30 |
| 3. | COLORGRIF ČB | 14 | 95:76 | 28 |
| 4. | FC HOVERLA A | 14 | 108:98 | 25 |
| 5. | ELBH TÝN n/Vlt. | 14 | 86:100 | 18 |
| 6. | PAROH TEAM KAPLICE | 14 | 48:79 | 9 |
| 7. | FC KOHOUTI ČB | 14 | 69:109 | 9 |
| 8. | FK ZAHÁJÍ | 14 | 51:98 | 9 |
37 gólů
Ivan HryhorukFC HOVERLA A
28 gólů
Martin JasanskýTEX-COLOR ČB
24 gólů
Miroslav KučeraFC KOHOUTI ČB
23 gólů
Radim PouzarTEX-COLOR ČB
22 gólů
Jan ČermákDEVIANTI ABSOLUT ČB
Počet návštěv: 34155
Posledních 30 dnů: 11946 | Posledních 7 dnů: 2938 | Poslední den: 217
© 2026 FUTSAL ČESKÉ BUDĚJOVICE | Všechna práva vyhrazena | cbfutsal@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz