FUTSAL ČESKÉ BUDĚJOVICE

Oficiální stránky 
FUTSAL ČESKÉ BUDĚJOVICE
www.futsalcb.cz

Jč. 2. liga

Jméno Z G ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Jiří Mareš FK ZAHÁJÍ B 6 24 1 0 4.00 0.17 0.00
2. Tomáš Dvořák WEST JAM ČB 5 19 0 0 3.80 0.00 0.00
3. Adam Krejčíček FK ZAHÁJÍ B 6 18 0 0 3.00 0.00 0.00
4. Martin Šíma FK ZAHÁJÍ B 5 11 0 0 2.20 0.00 0.00
5. Martin Maňhal FK ZAHÁJÍ B 5 11 0 0 2.20 0.00 0.00
6. Ivan Hryhoruk FC HOVERLA 2 10 0 0 5.00 0.00 0.00
7. Jakub Valenta FK ZAHÁJÍ B 4 9 0 0 2.25 0.00 0.00
8. Stanislav Škarda WEST JAM ČB 6 8 0 0 1.33 0.00 0.00
9. Marek Kopecký INTER ČB 6 8 0 0 1.33 0.00 0.00
10. Dominik Trča RL DUBENEC 6 7 0 0 1.17 0.00 0.00
11. Radek Chmátal FC NEXT ČB 6 7 0 0 1.17 0.00 0.00
12. Radek Kneys FC NEXT ČB 4 7 0 0 1.75 0.00 0.00
13. Matyáš Ruider RL DUBENEC 4 6 0 0 1.50 0.00 0.00
14. Aymane Ait-Hamd FC NEXT ČB 4 6 0 0 1.50 0.00 0.00
15. Lukáš Kaiser TJ BOREK 7 6 0 0 0.86 0.00 0.00
16. Tomáš Maruška FK ZAHÁJÍ B 2 5 0 0 2.50 0.00 0.00
17. Jiří Šilha WEST JAM ČB 6 5 0 0 0.83 0.00 0.00
18. Petr Snížek WEST JAM ČB 6 5 0 0 0.83 0.00 0.00
19. Miroslav Šauer FC NEXT ČB 6 5 0 0 0.83 0.00 0.00
20. Pavel Šíp TJ BOREK 6 5 0 0 0.83 0.00 0.00
21. Matěj Hosnedl RL DUBENEC 3 5 1 0 1.67 0.33 0.00
22. Daniel Mašata FC HOVERLA 1 4 0 0 4.00 0.00 0.00
23. Matěj Fürst FK ZAHÁJÍ B 1 4 0 0 4.00 0.00 0.00
24. Lukáš Zimandl WEST JAM ČB 5 4 0 0 0.80 0.00 0.00
25. Lukáš Koňarík st. RL DUBENEC 5 4 0 0 0.80 0.00 0.00
26. Lukáš Koňarík ml. RL DUBENEC 6 4 0 0 0.67 0.00 0.00
27. Vojtěch Čuřík TJ BOREK 3 4 0 0 1.33 0.00 0.00
28. Tomáš Jílek TJ BOREK 5 4 1 0 0.80 0.20 0.00
29. Martin Vařák FC HOVERLA 1 3 0 0 3.00 0.00 0.00
30. Olesandr Tanchak FC HOVERLA 1 3 0 0 3.00 0.00 0.00
31. Jindřich Čejka FK ZAHÁJÍ B 4 3 0 0 0.75 0.00 0.00
32. Petr Vazač WEST JAM ČB 4 3 0 0 0.75 0.00 0.00
33. Yves Theoneste Murindangabo INTER ČB 6 3 0 0 0.50 0.00 0.00
34. Jan Kubeš FC NEXT ČB 6 3 0 0 0.50 0.00 0.00
35. Karel Malák FC NEXT ČB 5 3 0 0 0.60 0.00 0.00
36. Patrik Škuta SK LIONS Velešín 6 3 0 0 0.50 0.00 0.00
37. Michal Strapek SK LIONS Velešín 2 3 0 0 1.50 0.00 0.00
38. Jakub Gondek SK LIONS Velešín 1 3 0 0 3.00 0.00 0.00
39. Jan Kališ SK LIONS Velešín 5 3 0 0 0.60 0.00 0.00
40. Tomáš Vít TJ BOREK 4 3 0 0 0.75 0.00 0.00
41. Petr Hajný TJ BOREK 4 3 0 0 0.75 0.00 0.00
42. Petr Lhoták FC NEXT ČB 3 3 1 0 1.00 0.33 0.00
43. Jan Vlk FK ZAHÁJÍ B 3 2 0 0 0.67 0.00 0.00
44. Michal Rudolf WEST JAM ČB 5 2 0 0 0.40 0.00 0.00
45. Václav Dolejšek WEST JAM ČB 5 2 0 0 0.40 0.00 0.00
46. Tomáš Písko RL DUBENEC 2 2 0 0 1.00 0.00 0.00
47. Yurii Shevchenko INTER ČB 2 2 0 0 1.00 0.00 0.00
48. Josef Bareš INTER ČB 3 2 0 0 0.67 0.00 0.00
49. Daniel Andres INTER ČB 3 2 0 0 0.67 0.00 0.00
50. David Niedl FC NEXT ČB 3 2 0 0 0.67 0.00 0.00
51. Jakub Vinzens FC NEXT ČB 2 2 0 0 1.00 0.00 0.00
52. Karel Krejčí SK LIONS Velešín 6 2 0 0 0.33 0.00 0.00
53. Miroslav Danda TJ BOREK 5 2 0 0 0.40 0.00 0.00
54. Ladislav Hájek TJ BOREK 5 2 0 0 0.40 0.00 0.00
55. Tomáš Hütter TJ BOREK 3 2 0 0 0.67 0.00 0.00
56. Jan Loukota TJ BOREK 4 2 0 0 0.50 0.00 0.00
57. Volodymyr Bondarev FC HOVERLA 2 1 0 0 0.50 0.00 0.00
58. Peter Petricsko FC HOVERLA 2 1 0 0 0.50 0.00 0.00
59. Jakub Maňhal FK ZAHÁJÍ B 5 1 0 0 0.20 0.00 0.00
60. Miroslav Šťastný FK ZAHÁJÍ B 2 1 0 0 0.50 0.00 0.00
61. Leonard Larisch RL DUBENEC 1 1 0 0 1.00 0.00 0.00
62. Jiří Špán RL DUBENEC 4 1 0 0 0.25 0.00 0.00
63. Ondřej Voráček RL DUBENEC 4 1 0 0 0.25 0.00 0.00
64. Petr Jirák RL DUBENEC 1 1 0 0 1.00 0.00 0.00
65. Denis Hebký RL DUBENEC 2 1 0 0 0.50 0.00 0.00
66. Milan Kopecký INTER ČB 6 1 0 0 0.17 0.00 0.00
67. Marek Kejšar SK LIONS Velešín 3 1 0 0 0.33 0.00 0.00
68. Matěj Blumtritt SK LIONS Velešín 3 1 0 0 0.33 0.00 0.00
69. Lukáš Nittl SK LIONS Velešín 2 1 0 0 0.50 0.00 0.00
70. Martin Slezák TJ BOREK 2 1 0 0 0.50 0.00 0.00
71. Adam Vančata TJ BOREK 1 1 0 0 1.00 0.00 0.00
72. Andrii Melnychuk FC HOVERLA 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
73. Pavlo Brana FC HOVERLA 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
74. Artur Tsalai FC HOVERLA 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
75. Volodymyr Voloshynenko FC HOVERLA 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
76. Maksym Kuvila FC HOVERLA 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
77. Eda Edelman FC HOVERLA 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
78. Jakub Hruška FC HOVERLA 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
79. Alexandr Sedláček FC HOVERLA 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
80. Tomáš Koloničný FC HOVERLA 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
81. Vladyslav Shalamai FC HOVERLA 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
82. Dominik Ficl FC HOVERLA 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
83. Milan Šimoník FC HOVERLA 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
84. Tadeáš Vlk FK ZAHÁJÍ B 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
85. Jakub Slavík FK ZAHÁJÍ B 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
86. Vlastimil Němeček FK ZAHÁJÍ B 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
87. Lukáš Ponec FK ZAHÁJÍ B 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
88. Zbyněk Maňhal FK ZAHÁJÍ B 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
89. Ondřej Bukovský FK ZAHÁJÍ B 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
90. Tomáš Kazík FK ZAHÁJÍ B 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
91. Michal Pribula WEST JAM ČB 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00
92. Zdeněk Gregor WEST JAM ČB 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
93. Michal Stropek WEST JAM ČB 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
94. Roman Holler RL DUBENEC 5 0 0 0 0.00 0.00 0.00
95. Kamil Pekař RL DUBENEC 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
96. Dominik Petrák RL DUBENEC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
97. Pavel Hezoučký RL DUBENEC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
98. Jaroslav Janda RL DUBENEC 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
99. Jakub Klimeš RL DUBENEC 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
100. Michal Vančura RL DUBENEC 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
101. Miroslav Voráček RL DUBENEC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
102. Magdaléna Koňaríková RL DUBENEC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
103. Jan Vančura RL DUBENEC 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
104. Radim Minárik INTER ČB 6 0 0 0 0.00 0.00 0.00
105. Ngia Hoang Trong INTER ČB 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
106. Kalimu Karimunda INTER ČB 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
107. Daniru Muranaka INTER ČB 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
108. Vasil Kazanzhy INTER ČB 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
109. Roman Tsiluvanskyi INTER ČB 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
110. Zbyněk Málek INTER ČB 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
111. Filip Záveský INTER ČB 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
112. Yurii Andrunyk INTER ČB 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
113. Nguyen The Hung INTER ČB 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
114. Erik Kubeša FC NEXT ČB 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
115. Patrik Ira FC NEXT ČB 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00
116. Marek Jungwirth FC NEXT ČB 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
117. Jakub Sýkora FC NEXT ČB 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
118. Stanislav Šálek SK LIONS Velešín 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
119. Ievgen Presniakov SK LIONS Velešín 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
120. Luboš Maurenc SK LIONS Velešín 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
121. Jan Homolka SK LIONS Velešín 4 0 0 0 0.00 0.00 0.00
122. Stanislav Želísko SK LIONS Velešín 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
123. František Švábirt SK LIONS Velešín 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
124. Daniel Vaněk TJ BOREK 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00
125. Radim Adámek TJ BOREK 1 0 0 0 0.00 0.00 0.00
126. Tomáš Bejsta TJ BOREK 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00

Tabulka

1. FK ZAHÁJÍ B 6 89:8 18
2. RL DUBENEC 7 38:30 18
3. FC NEXT ČB 6 39:44 10
4. TJ BOREK 7 38:45 9
5. WEST JAM ČB 7 48:50 6
6. INTER ČB 7 23:54 6
7. SK LIONS Velešín 6 20:62 4
8. FC HOVERLA 4 22:24 3

Kompletní tabulka

Střelci ligy

24 gólů

Jiří Mareš

 

FK ZAHÁJÍ B

19 gólů

Tomáš Dvořák

 

WEST JAM ČB

18 gólů

Adam Krejčíček

 

FK ZAHÁJÍ B

11 gólů

Martin Šíma

 

FK ZAHÁJÍ B

11 gólů

Martin Maňhal

 

FK ZAHÁJÍ B

Kompletní statistiky

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Najdete nás na Facebooku

SOŠ Třeboň DM SERVIS SB s.r.o. Jihočeský kraj

Počet návštěv: 91564
Posledních 30 dnů: 12580 | Posledních 7 dnů: 3307 | Poslední den: 521

© 2026 FUTSAL ČESKÉ BUDĚJOVICE | Všechna práva vyhrazena | cbfutsal@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne