| Jméno | Z | G | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Radek Kneys FC NEXT ČB | 11 | 32 | 0 | 0 | 2.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Tomáš Dvořák WEST JAM ČB | 9 | 29 | 0 | 0 | 3.22 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Jakub Valenta FK ZAHÁJÍ B | 12 | 24 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Stanislav Škarda WEST JAM ČB | 13 | 24 | 0 | 0 | 1.85 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Danyru Muranaka INTER ČB | 11 | 24 | 0 | 0 | 2.18 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Ivan Hryhoruh FC HOVERLA B | 8 | 22 | 1 | 0 | 2.75 | 0.13 | 0.00 |
| 7. Stanislav Šálek SK LIONS Velešín | 13 | 19 | 0 | 0 | 1.46 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Martin Maňhal FK ZAHÁJÍ B | 10 | 18 | 3 | 0 | 1.80 | 0.30 | 0.00 |
| 9. Michal Stropek WEST JAM ČB | 8 | 15 | 0 | 0 | 1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 10. Jakub Slavík FK ZAHÁJÍ B | 5 | 14 | 1 | 0 | 2.80 | 0.20 | 0.00 |
| 11. Olesandr Tanchak FC HOVERLA B | 8 | 13 | 0 | 0 | 1.63 | 0.00 | 0.00 |
| 12. Matyáš Ruider RL DUBENEC | 8 | 13 | 0 | 0 | 1.63 | 0.00 | 0.00 |
| 13. Adam Krejčíček FK ZAHÁJÍ B | 5 | 12 | 0 | 0 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
| 14. Patrik Ira FC NEXT ČB | 9 | 12 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| 15. Pavel Hezoučký RL DUBENEC | 4 | 12 | 1 | 0 | 3.00 | 0.25 | 0.00 |
| 16. David Niedl FC NEXT ČB | 9 | 11 | 0 | 0 | 1.22 | 0.00 | 0.00 |
| 17. Lukáš Zimandl WEST JAM ČB | 14 | 10 | 0 | 0 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
| 18. Michal Rudolf WEST JAM ČB | 7 | 9 | 0 | 0 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
| 19. Artur Tsalai FC HOVERLA B | 5 | 9 | 0 | 0 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 20. Daniel Mašata FC HOVERLA B | 3 | 9 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21. Jiří Šilha WEST JAM ČB | 14 | 8 | 0 | 0 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 22. Jakub Fodora WEST JAM ČB | 3 | 8 | 0 | 0 | 2.67 | 0.00 | 0.00 |
| 23. Matěj Blumtritt SK LIONS Velešín | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
| 24. Ievgen Presniakov SK LIONS Velešín | 3 | 8 | 0 | 0 | 2.67 | 0.00 | 0.00 |
| 25. Jakub Gondek SK LIONS Velešín | 5 | 8 | 0 | 0 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
| 26. Vasil Kazanzhy INTER ČB | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| 27. Volodymyr Bondarev FC HOVERLA B | 5 | 7 | 1 | 0 | 1.40 | 0.20 | 0.00 |
| 28. Radek Chmátal FC NEXT ČB | 9 | 7 | 1 | 0 | 0.78 | 0.11 | 0.00 |
| 29. Miroslav Danda TJ BOREK | 13 | 6 | 0 | 0 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| 30. Jan Kubeš FC NEXT ČB | 8 | 6 | 3 | 0 | 0.75 | 0.38 | 0.00 |
| 31. Tomáš Maruška FK ZAHÁJÍ B | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
| 32. Václav Dolejšek WEST JAM ČB | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 33. Matěj Hosnedl RL DUBENEC | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 34. Dominik Trča RL DUBENEC | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.67 | 0.00 | 0.00 |
| 35. Yves Theoneste Murindangabo INTER ČB | 13 | 5 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 36. Miroslav Šauer FC NEXT ČB | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 37. Tomáš Křepel SK LIONS Velešín | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
| 38. Radim Adámek TJ BOREK | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
| 39. David Šestauber TJ BOREK | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 40. David Kedra TJ BOREK | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 41. Matěj Kedra TJ BOREK | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42. Lukáš Kaiser TJ BOREK | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 43. Jakub Maňhal FK ZAHÁJÍ B | 11 | 5 | 1 | 0 | 0.45 | 0.09 | 0.00 |
| 44. Ngia Hoang Trong INTER ČB | 10 | 5 | 1 | 0 | 0.50 | 0.10 | 0.00 |
| 45. Volodymyr Voloshynenko FC HOVERLA B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
| 46. Leonard Larisch RL DUBENEC | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 47. Jiří Špán RL DUBENEC | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 48. Marek Kopecký INTER ČB | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 49. Tomáš Vít TJ BOREK | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 50. Artem Bohar FC HOVERLA B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.00 | 0.25 | 0.00 |
| 51. Lukáš Ponec FK ZAHÁJÍ B | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| 52. Matěj Fürst FK ZAHÁJÍ B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53. Kamil Pekař RL DUBENEC | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 54. Tomáš Písko RL DUBENEC | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 55. Karel Malák FC NEXT ČB | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 56. Vojtěch Čuřík TJ BOREK | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 57. Jiří Mareš FK ZAHÁJÍ B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 58. Miroslav Šťastný FK ZAHÁJÍ B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 59. Vlastimil Švík FK ZAHÁJÍ B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60. Zdeněk Gregor WEST JAM ČB | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 61. Péter Petricsko FC HOVERLA B | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 62. Jakub Hruška FC HOVERLA B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 63. Martin Vařák FC HOVERLA B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 64. Paulo Brana FC HOVERLA B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 65. Dominik Petrák RL DUBENEC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66. Josef Bareš INTER ČB | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 67. Roman Tsiluvanskyi INTER ČB | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68. Petr Lhoták FC NEXT ČB | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69. Marek Kejšar SK LIONS Velešín | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 70. Jakub Chalupný SK LIONS Velešín | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 71. Jakub Solivian SK LIONS Velešín | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72. Maksym Yakovenko SK LIONS Velešín | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 73. Michal Strapek SK LIONS Velešín | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 74. J an Kališ SK LIONS Velešín | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 75. tomáš Gondek SK LIONS Velešín | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76. Antonín Štětka TJ BOREK | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77. Petr Vazač WEST JAM ČB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 78. Eda Edelman FC HOVERLA B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79. Andrii Melnichuk FC HOVERLA B | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 80. Vladyslav Shalamai FC HOVERLA B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 81. Maksym Kuvila FC HOVERLA B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82. Alexandr Sedláček FC HOVERLA B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 83. Filip Švejnoha FC HOVERLA B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84. Roman Holler RL DUBENEC | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 85. Martin Jaroš RL DUBENEC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 86. Ondřej Voráček RL DUBENEC | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 87. Dominik Kouba RL DUBENEC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 88. Lukáš Koňarik RL DUBENEC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 89. Petr Jirák RL DUBENEC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 90. Yurii Shevchenko INTER ČB | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 91. Tomáš Chlad INTER ČB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 92. Yurii Andronyk INTER ČB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 93. Jakub Křiváček FC NEXT ČB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94. Patrik Ira FC NEXT ČB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95. Karel Krejčí SK LIONS Velešín | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 96. Antonio Ferenc SK LIONS Velešín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97. Michal Strapek SK LIONS Velešín | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 98. Karel Jindrle TJ BOREK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99. Jan Pokorný TJ BOREK | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 100. David Kokrment TJ BOREK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101. Pavel Šíp TJ BOREK | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 102. Jindřich Čejka FK ZAHÁJÍ B | 12 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 103. Artem Kulikov FC HOVERLA B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 104. Jaroslav Janda RL DUBENEC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 105. Kalimu Karimunda INTER ČB | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 106. Jan Vlk FK ZAHÁJÍ B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107. Martin Šíma FK ZAHÁJÍ B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108. Sebastian Zrun FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109. Vlastimil Němeček FK ZAHÁJÍ B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110. Jaroslav Brom FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111. Zbyněk Maňhal FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112. Tomáš Kazík FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113. Patrik Trčka FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114. Michal Pribula WEST JAM ČB | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115. Petr Hrubý WEST JAM ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116. Yurii Andrunyk FC HOVERLA B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117. Dominik Šíma FC HOVERLA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118. Jan Dvořák RL DUBENEC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119. Štěpán Vazač RL DUBENEC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120. Filip Adamec RL DUBENEC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121. Dominik Peetrák RL DUBENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122. Miloslav Voráček RL DUBENEC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123. Denis Hebký RL DUBENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124. Radim Minárik INTER ČB | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125. Zbyněk Málek INTER ČB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126. Filip Záveský INTER ČB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127. Nguyen The Hung INTER ČB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128. Roman TShuvanskyi INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129. Roman Tsiuvanskyi INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130. Patrik Bláha INTER ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131. Ivo Zimandl INTER ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132. Jidřich Weiss INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133. Jiří Roučka INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134. Milan Kopecký INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135. Jaroslav Texxax INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136. Erik Kubeša FC NEXT ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137. Štěpán Masák FC NEXT ČB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138. Jiří Tomášek FC NEXT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139. Marek Jungwirth FC NEXT ČB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140. Jakub Sýkora FC NEXT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141. Patrik Škuta SK LIONS Velešín | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142. Robin Šimáček SK LIONS Velešín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143. Miloš Lefan SK LIONS Velešín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144. Michal Plos SK LIONS Velešín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145. Luboš Maurenc SK LIONS Velešín | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146. Lukáš Nittl SK LIONS Velešín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147. Kvido Kvido SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148. Kvido Koblic SK LIONS Velešín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149. Ivan Dorosh SK LIONS Velešín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 150. Jakub NEUBAUER SK LIONS Velešín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151. Daniel Vaněk TJ BOREK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 152. Tomáš Bejsta TJ BOREK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153. Martin Slezák TJ BOREK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154. Ladislav Hájek TJ BOREK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155. Ondřej Bukovský FK ZAHÁJÍ B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 1. | FC HOVERLA B | 14 | 126:49 | 36 |
| 2. | FK ZAHÁJÍ B | 14 | 98:58 | 36 |
| 3. | WEST JAM ČB | 14 | 111:87 | 25 |
| 4. | FC NEXT ČB | 14 | 82:73 | 22 |
| 5. | RL DUBENEC | 14 | 68:63 | 21 |
| 6. | INTER ČB | 14 | 53:98 | 13 |
| 7. | SK LIONS Velešín | 14 | 65:112 | 7 |
| 8. | TJ BOREK | 14 | 50:113 | 6 |
32 gólů
Radek KneysFC NEXT ČB
29 gólů
Tomáš DvořákWEST JAM ČB
24 gólů
Jakub ValentaFK ZAHÁJÍ B
24 gólů
Danyru MuranakaINTER ČB
24 gólů
Stanislav ŠkardaWEST JAM ČB
Počet návštěv: 49115
Posledních 30 dnů: 8019 | Posledních 7 dnů: 1900 | Poslední den: 19
© 2026 FUTSAL ČESKÉ BUDĚJOVICE | Všechna práva vyhrazena | cbfutsal@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz