| Jméno | Z | G | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Radek Kneys FC NEXT ČB | 10 | 30 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Tomáš Dvořák WEST JAM ČB | 9 | 29 | 0 | 0 | 3.22 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Jakub Valenta FK ZAHÁJÍ B | 12 | 24 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Stanislav Škarda WEST JAM ČB | 13 | 24 | 0 | 0 | 1.85 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Danyru Muranaka INTER ČB | 11 | 24 | 0 | 0 | 2.18 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Ivan Hryhoruh FC HOVERLA B | 7 | 22 | 1 | 0 | 3.14 | 0.14 | 0.00 |
| 7. Martin Maňhal FK ZAHÁJÍ B | 10 | 18 | 3 | 0 | 1.80 | 0.30 | 0.00 |
| 8. Stanislav Šálek SK LIONS Velešín | 13 | 16 | 0 | 0 | 1.23 | 0.00 | 0.00 |
| 9. Michal Stropek WEST JAM ČB | 8 | 15 | 0 | 0 | 1.88 | 0.00 | 0.00 |
| 10. Jakub Slavík FK ZAHÁJÍ B | 5 | 14 | 1 | 0 | 2.80 | 0.20 | 0.00 |
| 11. Olesandr Tanchak FC HOVERLA B | 7 | 13 | 0 | 0 | 1.86 | 0.00 | 0.00 |
| 12. Matyáš Ruider RL DUBENEC | 8 | 13 | 0 | 0 | 1.63 | 0.00 | 0.00 |
| 13. Adam Krejčíček FK ZAHÁJÍ B | 5 | 12 | 0 | 0 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
| 14. Pavel Hezoučký RL DUBENEC | 4 | 12 | 1 | 0 | 3.00 | 0.25 | 0.00 |
| 15. Lukáš Zimandl WEST JAM ČB | 14 | 10 | 0 | 0 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
| 16. David Niedl FC NEXT ČB | 8 | 10 | 0 | 0 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
| 17. Michal Rudolf WEST JAM ČB | 7 | 9 | 0 | 0 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
| 18. Artur Tsalai FC HOVERLA B | 5 | 9 | 0 | 0 | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 19. Daniel Mašata FC HOVERLA B | 3 | 9 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. Patrik Ira FC NEXT ČB | 8 | 9 | 0 | 0 | 1.13 | 0.00 | 0.00 |
| 21. Jiří Šilha WEST JAM ČB | 14 | 8 | 0 | 0 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 22. Jakub Fodora WEST JAM ČB | 3 | 8 | 0 | 0 | 2.67 | 0.00 | 0.00 |
| 23. Matěj Blumtritt SK LIONS Velešín | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
| 24. Ievgen Presniakov SK LIONS Velešín | 3 | 8 | 0 | 0 | 2.67 | 0.00 | 0.00 |
| 25. Jakub Gondek SK LIONS Velešín | 5 | 8 | 0 | 0 | 1.60 | 0.00 | 0.00 |
| 26. Vasil Kazanzhy INTER ČB | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| 27. Volodymyr Bondarev FC HOVERLA B | 5 | 7 | 1 | 0 | 1.40 | 0.20 | 0.00 |
| 28. Miroslav Danda TJ BOREK | 13 | 6 | 0 | 0 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| 29. Jan Kubeš FC NEXT ČB | 8 | 6 | 3 | 0 | 0.75 | 0.38 | 0.00 |
| 30. Tomáš Maruška FK ZAHÁJÍ B | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
| 31. Václav Dolejšek WEST JAM ČB | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 32. Matěj Hosnedl RL DUBENEC | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 33. Dominik Trča RL DUBENEC | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.67 | 0.00 | 0.00 |
| 34. Yves Theoneste Murindangabo INTER ČB | 13 | 5 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 35. Miroslav Šauer FC NEXT ČB | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 36. Tomáš Křepel SK LIONS Velešín | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
| 37. Radim Adámek TJ BOREK | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
| 38. David Šestauber TJ BOREK | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 39. David Kedra TJ BOREK | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 40. Matěj Kedra TJ BOREK | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41. Lukáš Kaiser TJ BOREK | 2 | 5 | 0 | 0 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 42. Jakub Maňhal FK ZAHÁJÍ B | 11 | 5 | 1 | 0 | 0.45 | 0.09 | 0.00 |
| 43. Ngia Hoang Trong INTER ČB | 10 | 5 | 1 | 0 | 0.50 | 0.10 | 0.00 |
| 44. Radek Chmátal FC NEXT ČB | 8 | 5 | 1 | 0 | 0.63 | 0.13 | 0.00 |
| 45. Leonard Larisch RL DUBENEC | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
| 46. Jiří Špán RL DUBENEC | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 47. Marek Kopecký INTER ČB | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 48. Tomáš Vít TJ BOREK | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 49. Artem Bohar FC HOVERLA B | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.00 | 0.25 | 0.00 |
| 50. Lukáš Ponec FK ZAHÁJÍ B | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| 51. Matěj Fürst FK ZAHÁJÍ B | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52. Kamil Pekař RL DUBENEC | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
| 53. Tomáš Písko RL DUBENEC | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 54. Karel Malák FC NEXT ČB | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 55. Patrik Škuta SK LIONS Velešín | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.43 | 0.00 | 0.00 |
| 56. Vojtěch Čuřík TJ BOREK | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 57. Jiří Mareš FK ZAHÁJÍ B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 58. Miroslav Šťastný FK ZAHÁJÍ B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 59. Vlastimil Švík FK ZAHÁJÍ B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60. Zdeněk Gregor WEST JAM ČB | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 61. Volodymyr Voloshynenko FC HOVERLA B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 62. Péter Petricsko FC HOVERLA B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 63. Jakub Hruška FC HOVERLA B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 64. Martin Vařák FC HOVERLA B | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
| 65. Paulo Brana FC HOVERLA B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 66. Dominik Petrák RL DUBENEC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67. Josef Bareš INTER ČB | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 68. Roman Tsiluvanskyi INTER ČB | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69. Petr Lhoták FC NEXT ČB | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70. Marek Kejšar SK LIONS Velešín | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 71. Jakub Chalupný SK LIONS Velešín | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 72. Jakub Solivian SK LIONS Velešín | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73. Maksym Yakovenko SK LIONS Velešín | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 74. Michal Strapek SK LIONS Velešín | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 75. J an Kališ SK LIONS Velešín | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 76. tomáš Gondek SK LIONS Velešín | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77. Antonín Štětka TJ BOREK | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78. Petr Vazač WEST JAM ČB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 79. Eda Edelman FC HOVERLA B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80. Andrii Melnichuk FC HOVERLA B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 81. Vladyslav Shalamai FC HOVERLA B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 82. Maksym Kuvila FC HOVERLA B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83. Alexandr Sedláček FC HOVERLA B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 84. Filip Švejnoha FC HOVERLA B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85. Roman Holler RL DUBENEC | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 86. Martin Jaroš RL DUBENEC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 87. Ondřej Voráček RL DUBENEC | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 88. Dominik Kouba RL DUBENEC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 89. Lukáš Koňarik RL DUBENEC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 90. Petr Jirák RL DUBENEC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 91. Yurii Shevchenko INTER ČB | 13 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 92. Tomáš Chlad INTER ČB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 93. Yurii Andronyk INTER ČB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 94. Jakub Křiváček FC NEXT ČB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95. Patrik Ira FC NEXT ČB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96. Karel Krejčí SK LIONS Velešín | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 97. Antonio Ferenc SK LIONS Velešín | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98. Michal Strapek SK LIONS Velešín | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 99. Karel Jindrle TJ BOREK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100. Jan Pokorný TJ BOREK | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 101. David Kokrment TJ BOREK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102. Pavel Šíp TJ BOREK | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 103. Jindřich Čejka FK ZAHÁJÍ B | 12 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| 104. Artem Kulikov FC HOVERLA B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 105. Jaroslav Janda RL DUBENEC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 106. Kalimu Karimunda INTER ČB | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
| 107. Jan Vlk FK ZAHÁJÍ B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108. Martin Šíma FK ZAHÁJÍ B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109. Sebastian Zrun FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110. Vlastimil Němeček FK ZAHÁJÍ B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111. Jaroslav Brom FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112. Zbyněk Maňhal FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113. Tomáš Kazík FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114. Patrik Trčka FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115. Michal Pribula WEST JAM ČB | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116. Petr Hrubý WEST JAM ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117. Yurii Andrunyk FC HOVERLA B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118. Jan Dvořák RL DUBENEC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119. Štěpán Vazač RL DUBENEC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120. Filip Adamec RL DUBENEC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121. Dominik Peetrák RL DUBENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122. Miloslav Voráček RL DUBENEC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123. Radim Minárik INTER ČB | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124. Zbyněk Málek INTER ČB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125. Filip Záveský INTER ČB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126. Nguyen The Hung INTER ČB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127. Roman TShuvanskyi INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128. Roman Tsiuvanskyi INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129. Patrik Bláha INTER ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130. Ivo Zimandl INTER ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131. Erik Kubeša FC NEXT ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132. Štěpán Masák FC NEXT ČB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133. Jiří Tomášek FC NEXT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134. Marek Jungwirth FC NEXT ČB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135. Robin Šimáček SK LIONS Velešín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136. Miloš Lefan SK LIONS Velešín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137. Michal Plos SK LIONS Velešín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138. Luboš Maurenc SK LIONS Velešín | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139. Lukáš Nittl SK LIONS Velešín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140. Kvido Kvido SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141. Kvido Koblic SK LIONS Velešín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142. Ivan Dorosh SK LIONS Velešín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143. Jakub NEUBAUER SK LIONS Velešín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144. Daniel Vaněk TJ BOREK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145. Tomáš Bejsta TJ BOREK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146. Martin Slezák TJ BOREK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147. Ladislav Hájek TJ BOREK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148. Ondřej Bukovský FK ZAHÁJÍ B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 1. | FC HOVERLA B | 13 | 124:41 | 36 |
| 2. | FK ZAHÁJÍ B | 14 | 98:58 | 36 |
| 3. | WEST JAM ČB | 14 | 111:87 | 25 |
| 4. | RL DUBENEC | 14 | 68:63 | 21 |
| 5. | FC NEXT ČB | 13 | 74:71 | 19 |
| 6. | INTER ČB | 14 | 53:98 | 13 |
| 7. | SK LIONS Velešín | 14 | 65:112 | 7 |
| 8. | TJ BOREK | 14 | 50:113 | 6 |
30 gólů
Radek KneysFC NEXT ČB
29 gólů
Tomáš DvořákWEST JAM ČB
24 gólů
Jakub ValentaFK ZAHÁJÍ B
24 gólů
Danyru MuranakaINTER ČB
24 gólů
Stanislav ŠkardaWEST JAM ČB
Počet návštěv: 34170
Posledních 30 dnů: 11961 | Posledních 7 dnů: 2953 | Poslední den: 232
© 2026 FUTSAL ČESKÉ BUDĚJOVICE | Všechna práva vyhrazena | cbfutsal@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz