![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| FC HOVERLA B | ||||
| Jč 2. liga - 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FC HOVERLA | ||||
| Jč. 2. liga - 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jč. 1. liga - 2025/2026 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jč. 1. liga o umístění - 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | ABSOLUTTEAM ČB | 1 | 10:5 | 3 |
| 2. | COLORGRIF BUDWEIS | 0 | 0:0 | 0 |
| 3. | ELBH TÝN n/Vlt. | 0 | 0:0 | 0 |
| 4. | FK ZAHÁJÍ | 0 | 0:0 | 0 |
| 5. | TEX-COLOR ČB | 0 | 0:0 | 0 |
| 6. | FC KOHOUTI ČB | 1 | 5:10 | 0 |
4 góly
Patrik VaněkABSOLUTTEAM ČB
3 góly
Tomáš DvořákFC KOHOUTI ČB
2 góly
Jan ČermákABSOLUTTEAM ČB
2 góly
Radek KneysABSOLUTTEAM ČB
1 gól
Jiří SvatošFC KOHOUTI ČB
Počet návštěv: 91580
Posledních 30 dnů: 12392 | Posledních 7 dnů: 2874 | Poslední den: 12
© 2026 FUTSAL ČESKÉ BUDĚJOVICE | Všechna práva vyhrazena | cbfutsal@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz