| Jméno | Z | G | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Adam Krejčíček FK ZAHÁJÍ | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Jan Čermák DEVIANTI ABSOLUT ČB | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Vojtěch Vejvar DEVIANTI ABSOLUT ČB | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Tomáš Pecka TEX-COLOR ČB | 3 | 6 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. David Pravda COLORGRIF ČB | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Petr Benda COLORGRIF ČB | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Martin Jasanský TEX-COLOR ČB | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Vladimír Dobal ELBH TÝN n/Vlt. | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| 9. Matěj Račák ELBH TÝN n/Vlt. | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. David Votřel ELBH TÝN n/Vlt. | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. Daniel Mašata FC HOVERLA A | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. Martin Maňhal FK ZAHÁJÍ | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. Zdeněk Kuna DEVIANTI ABSOLUT ČB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
| 14. Martin Lindák TEX-COLOR ČB | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. Viktor Kadlec DEVIANTI ABSOLUT ČB | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.00 | 0.67 | 0.00 |
| 16. Robin Polanský COLORGRIF ČB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. Kevin Strejček COLORGRIF ČB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 18. Oliver Polanský COLORGRIF ČB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 19. Patrik Vařil ELBH TÝN n/Vlt. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. Lukáš Macák ELBH TÝN n/Vlt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21. Ivan Hryhoruk FC HOVERLA A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 22. Tomáš Kučera FK ZAHÁJÍ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. Milan Ďurica DEVIANTI ABSOLUT ČB | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. Marek Peterka TEX-COLOR ČB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
| 25. Patrik Fical COLORGRIF ČB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.67 | 0.33 | 0.00 |
| 26. Michal Němeček COLORGRIF ČB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.67 | 0.33 | 0.00 |
| 27. Matěj Říha COLORGRIF ČB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. Volodymyr Bondarev FC HOVERLA A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 29. Alexandr Sedláček FC HOVERLA A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30. Jiří Mareš FK ZAHÁJÍ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31. Patrik Sobolík DEVIANTI ABSOLUT ČB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 32. Patrik Vaněk DEVIANTI ABSOLUT ČB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| 33. Milan Staněk DEVIANTI ABSOLUT ČB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 34. Radim Pouzar TEX-COLOR ČB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 35. Petr Benát TEX-COLOR ČB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36. Jakub Hric TEX-COLOR ČB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 37. Zdeněk Vojtíšek COLORGRIF ČB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38. Filip Firbacher COLORGRIF ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39. Karel Jindrle COLORGRIF ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40. Luboš Jansa COLORGRIF ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41. Tomáš Lerch COLORGRIF ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42. David Šestauber COLORGRIF ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43. Martin Šplíchal COLORGRIF ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44. Jan Malecha COLORGRIF ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45. Karel Račák COLORGRIF ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46. Tomáš Hák COLORGRIF ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47. Martin Prášek COLORGRIF ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48. Jonáš Madar COLORGRIF ČB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49. Jakub Vrána COLORGRIF ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50. Lukáš Gutwirth COLORGRIF ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51. Pavel Vařil ELBH TÝN n/Vlt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52. Josef Brom ELBH TÝN n/Vlt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53. Roman Chlumecký ELBH TÝN n/Vlt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54. Jan Mezera ELBH TÝN n/Vlt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55. Lukáš Stoklasa ELBH TÝN n/Vlt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56. Robert Szó ELBH TÝN n/Vlt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57. Dominik Dumbrovský ELBH TÝN n/Vlt. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58. Tomáš Houska ELBH TÝN n/Vlt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59. Radim Štos ELBH TÝN n/Vlt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60. Lukáš Mravec ELBH TÝN n/Vlt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61. Jan Meidl ELBH TÝN n/Vlt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62. Tomáš Houska ELBH TÝN n/Vlt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63. Jiří Macák ELBH TÝN n/Vlt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64. Josef Čecháček ELBH TÝN n/Vlt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65. Šimon Mach ELBH TÝN n/Vlt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66. Marek Pešta ELBH TÝN n/Vlt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67. Adam Koudelka ELBH TÝN n/Vlt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68. Andrii Melnychuk FC HOVERLA A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69. Pavlo Brana FC HOVERLA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70. Maksym Kuvila FC HOVERLA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71. Eda Edelman FC HOVERLA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72. Jakub Hruška FC HOVERLA A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73. Martin Vařák FC HOVERLA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74. Filip Švejnoha FC HOVERLA A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75. Tomáš Koloničný FC HOVERLA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76. Vladyslav Shalamai FC HOVERLA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77. Olesander Tanchak FC HOVERLA A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78. Dominik Ficl FC HOVERLA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79. Tadeáš Maroušek FC HOVERLA A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80. Daniel Frcal FC KOHOUTI ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81. Jiří Svatoš FC KOHOUTI ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82. Tomáš Dvořák FC KOHOUTI ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83. Jaroslav Zedek FC KOHOUTI ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84. Marek Hazmuka FC KOHOUTI ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85. Lukáš Niedl FC KOHOUTI ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86. Michal Stropek FC KOHOUTI ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87. Patrik Klimeš FC KOHOUTI ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88. Jan Koutský FC KOHOUTI ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89. Jan Mandík FC KOHOUTI ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90. Miroslav Kučera FC KOHOUTI ČB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91. Stanislav Škarda FC KOHOUTI ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92. Petr Václavík FC KOHOUTI ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93. Pavel Zíka FK ZAHÁJÍ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94. Tomáš Tauber FK ZAHÁJÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95. Matěj Fürst FK ZAHÁJÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96. Tadeáš Vlk FK ZAHÁJÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97. David Říha FK ZAHÁJÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98. Martin Brož FK ZAHÁJÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99. Stanislav Legdan FK ZAHÁJÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100. Lukáš Kácal FK ZAHÁJÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101. Miroslav Tušl FK ZAHÁJÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102. Miroslav Pechek FK ZAHÁJÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103. Petr Koupal FK ZAHÁJÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104. Václav Dvořák FK ZAHÁJÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105. Jaroslav Zrun FK ZAHÁJÍ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106. Miroslav Tressl FK ZAHÁJÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107. Filip Schneider PAROH TEAM KAPLICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108. Jan Smolen PAROH TEAM KAPLICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109. Jiří Divoký PAROH TEAM KAPLICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110. Robert Daniel PAROH TEAM KAPLICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111. Ondřej Říha PAROH TEAM KAPLICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112. Tomáš Nowak PAROH TEAM KAPLICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113. Erik Pastier PAROH TEAM KAPLICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114. Marek Urazil PAROH TEAM KAPLICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115. František Říha PAROH TEAM KAPLICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116. Dan Pál PAROH TEAM KAPLICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117. David Smolen PAROH TEAM KAPLICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118. Jan Štbačka PAROH TEAM KAPLICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119. Marek Hami PAROH TEAM KAPLICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120. Jan Krenauer PAROH TEAM KAPLICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121. Štefan Beránek PAROH TEAM KAPLICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122. Filip Štěpánek PAROH TEAM KAPLICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123. jan Česák PAROH TEAM KAPLICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124. Jakub Vaniš PAROH TEAM KAPLICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125. Lukáš Hofmann DEVIANTI ABSOLUT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126. Pavel Janeček DEVIANTI ABSOLUT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127. Filip Mertl DEVIANTI ABSOLUT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128. Ctibor Novotný DEVIANTI ABSOLUT ČB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129. Jan Řepa DEVIANTI ABSOLUT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130. Matyáš Čermák DEVIANTI ABSOLUT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131. Jan Matoušek DEVIANTI ABSOLUT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132. Jan Hornát DEVIANTI ABSOLUT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133. Matěj Hřídel DEVIANTI ABSOLUT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134. Miroslav Smíšek DEVIANTI ABSOLUT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135. Martin Janák DEVIANTI ABSOLUT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136. Stanislav Pacholík DEVIANTI ABSOLUT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137. Radim Staněk DEVIANTI ABSOLUT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138. Michal Vávra DEVIANTI ABSOLUT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139. Petr Snížek DEVIANTI ABSOLUT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140. Václav Hrachovec DEVIANTI ABSOLUT ČB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141. Jan Dědina DEVIANTI ABSOLUT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142. Roman Toman DEVIANTI ABSOLUT ČB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143. Matěj Bohůnek DEVIANTI ABSOLUT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144. Petr Wolf TEX-COLOR ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145. Jiří Hrbáč TEX-COLOR ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146. Ondřej Hačka TEX-COLOR ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147. Daniel Havlíček TEX-COLOR ČB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148. Štěpán Prokeš TEX-COLOR ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149. Jakub Zevl TEX-COLOR ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 gólů
Adam KrejčíčekFK ZAHÁJÍ
6 gólů
Tomáš PeckaTEX-COLOR ČB
6 gólů
Jan ČermákDEVIANTI ABSOLUT ČB
6 gólů
Vojtěch VejvarDEVIANTI ABSOLUT ČB
4 góly
David PravdaCOLORGRIF ČB
Počet návštěv: 16811
Posledních 30 dnů: 8348 | Posledních 7 dnů: 1269 | Poslední den: 58
© 2026 FUTSAL ČESKÉ BUDĚJOVICE | Všechna práva vyhrazena | cbfutsal@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz