| Jméno | Z | G | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jan Vlk FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Jindřich Čejka FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Jakub Valenta FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Martin Šíma FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Jakub Slavík FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Tomáš Maruška FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Sebastian Zrun FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. Martin Maňhal FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. Jiří Mareš FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. Jakub Maňhal FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. Vlastimil Němeček FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. Jaroslav Brom FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. Lukáš Ponec FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. Zbyněk Maňhal FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. Ondřej Bukovský FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. Tomáš Kazík FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. Miroslav Šťastný FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. Vlastimil Švík FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19. Patrik Trčka FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. Matěj Fürst FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21. Adam Krejčíček FK ZAHÁJÍ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22. Michal Pribula WEST JAM ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. Tomáš Dvořák WEST JAM ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. Zdeněk Gregor WEST JAM ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25. Michal Rudolf WEST JAM ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26. Michal Stropek WEST JAM ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. Jiří Šilha WEST JAM ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. Stanislav Škarda WEST JAM ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29. Lukáš Zimandl WEST JAM ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30. Václav Dolejšek WEST JAM ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31. Jakub Fodora WEST JAM ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32. Petr Vazač WEST JAM ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33. Petr Hrubý WEST JAM ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34. Artem Kulikov FC HOVERLA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35. Artur Tsalai FC HOVERLA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36. Volodymyr Voloshynenko FC HOVERLA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37. Yurii Andrunyk FC HOVERLA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38. Artem Bohar FC HOVERLA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39. Péter Petricsko FC HOVERLA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40. Eda Edelman FC HOVERLA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41. Ivan Hryhoruh FC HOVERLA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42. Olesandr Tanchak FC HOVERLA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43. Jakub Hruška FC HOVERLA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44. Daniel Mašata FC HOVERLA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45. Volodymyr Bondarev FC HOVERLA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46. Andrii Melnichuk FC HOVERLA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47. Martin Vařák FC HOVERLA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48. Vladyslav Shalamai FC HOVERLA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49. Paulo Brana FC HOVERLA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50. Maksym Kuvila FC HOVERLA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51. Alexandr Sedláček FC HOVERLA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52. Filip Švejnoha FC HOVERLA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53. Matěj Hosnedl RL DUBENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54. Leonard Larisch RL DUBENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55. Jiří Špán RL DUBENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56. Jan Dvořák RL DUBENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57. Roman Holler RL DUBENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58. Kamil Pekař RL DUBENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59. Matyáš Ruider RL DUBENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60. Štěpán Vazač RL DUBENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61. Martin Jaroš RL DUBENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62. Ondřej Voráček RL DUBENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63. Tomáš Písko RL DUBENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64. Filip Adamec RL DUBENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65. Dominik Kouba RL DUBENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66. Dominik Peetrák RL DUBENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67. Dominik Petrák RL DUBENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68. Pavel Hezoučký RL DUBENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69. Dominik Trča RL DUBENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70. Lukáš Koňarik RL DUBENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71. Miloslav Voráček RL DUBENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72. Jaroslav Janda RL DUBENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73. Petr Jirák RL DUBENEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74. Radim Minárik INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75. Ngia Hoang Trong INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76. Kalimu Karimunda INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77. Marek Kopecký INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78. Danyru Muranaka INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79. Yves Theoneste Murindangabo INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80. Yurii Shevchenko INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81. Josef Bareš INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82. Vasil Kazanzhy INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83. Roman Tsiluvanskyi INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84. Tomáš Chlad INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85. Zbyněk Málek INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86. Filip Záveský INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87. Yurii Andronyk INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88. Nguyen The Hung INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89. Roman TShuvanskyi INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90. Roman Tsiuvanskyi INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91. Patrik Bláha INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92. Ivo Zimandl INTER ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93. Radek Chmátal FC NEXT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94. Jakub Křiváček FC NEXT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95. Jan Kubeš FC NEXT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96. Erik Kubeša FC NEXT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97. Miroslav Šauer FC NEXT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98. Patrik Ira FC NEXT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99. Štěpán Masák FC NEXT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100. Radek Kneys FC NEXT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101. Karel Malák FC NEXT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102. Petr Lhoták FC NEXT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103. Jiří Tomášek FC NEXT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 104. David Niedl FC NEXT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105. Marek Jungwirth FC NEXT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106. Patrik Ira FC NEXT ČB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107. Marek Kejšar SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108. Matěj Blumtritt SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109. Jakub Chalupný SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110. Karel Krejčí SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111. Jakub Solivian SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112. Patrik Škuta SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113. Stanislav Šálek SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114. Maksym Yakovenko SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 115. Robin Šimáček SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 116. Ievgen Presniakov SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 117. Michal Strapek SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118. Miloš Lefan SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119. Antonio Ferenc SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 120. Michal Plos SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121. Tomáš Křepel SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122. Jakub Gondek SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123. Luboš Maurenc SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 124. Michal Strapek SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125. J an Kališ SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126. tomáš Gondek SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127. Lukáš Nittl SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128. Kvido Kvido SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129. Kvido Koblic SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130. Ivan Dorosh SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131. Jakub NEUBAUER SK LIONS Velešín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132. Daniel Vaněk TJ BOREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133. Radim Adámek TJ BOREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134. Tomáš Bejsta TJ BOREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135. Miroslav Danda TJ BOREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136. Karel Jindrle TJ BOREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 137. Tomáš Vít TJ BOREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138. David Šestauber TJ BOREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139. Martin Slezák TJ BOREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140. Jan Pokorný TJ BOREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141. David Kedra TJ BOREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142. Matěj Kedra TJ BOREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143. David Kokrment TJ BOREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144. Ladislav Hájek TJ BOREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145. Pavel Šíp TJ BOREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146. Lukáš Kaiser TJ BOREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147. Vojtěch Čuřík TJ BOREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 148. Antonín Štětka TJ BOREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 36722
Posledních 30 dnů: 12061 | Posledních 7 dnů: 3023 | Poslední den: 481
© 2026 FUTSAL ČESKÉ BUDĚJOVICE | Všechna práva vyhrazena | cbfutsal@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz